Mixed feelings over het loopje van gisteren. Wat een start met zo'n sterke bezetting ! Ik had het gevoel dat ik te snel weg was, en toch was de concurrentie op de 4km (3,840) toch nog vóór mij weg. De overgang van de weg naar het stukje door het bos verteerde ik dan ook niet al te best, en zo kwam ik al snel na het bos helemaal alleen te zitten achter een kopgroepje van een viertal. Achter mij gaapte ook een grote leegte, dus zat er niks op dan een lekker tempo te zoeken om binnen te lopen. En toch slaagde ik er de laatste km toch wel in om nog een verkeerde wegel in te slaan zeker... Doordat er in de woonwijk niemand meer voor mij liep, en er niemand aan een splitsing met een wegel naar links richting finish het verkeer stond te regelen, had ik het inderdaad voor de eerste keer inmijn loopcarrière zitten... Gelukkig was er een attente buurtbewoner die begon te roepen, en kon ik toch nog snel weer op het juiste spoor gezet worden, zonder plaatsverlies, en ik schat slechts zo'n seconde of 15 tijdverlies. Met mijn gemiddelde zit ik wel nog ver van de conditie van vorig jaar oktober (en mijn gewicht nog verder...)
Selena besloot er op de lange afstand weer een training in functie van de marathon van Antwerpen van te maken. Ze liep samen met Carine, en versnelde alleen op het einde nog wat.
En ook de aprés-sport was weer dik in orde , getuige het laatste fotootje dat je op de organiserende website kunt terugvinden. Zie ook foto's op de blog.
Deze morgen hebben we een uurtje lekker losgelopen in de Klingse bossen (jaja, ik schrijf het graag met een 'belgische' K) met de joggers van Stekene. Het leek wel of iedereen er was, ik dacht zelfs een paar witte kenianen te zien lopen hebben...
3,8Km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 296 Boeykens, Gertjan Stekene 1988 1e Hsen 13:18 17,143 3:30
2 295 Van Laere, Geert Stekene 1970 2e Hsen 13:20 17,100 3:30
3 278 Martens, Ruben Koewacht 1990 3e Hsen 13:30 16,889 3:33
4 293 De Backer , Frederik Waregem 1975 4e Hsen 13:46 16,562 3:37
5 341 De Cock, Gunther Kemzeke 1968 5e Hsen 14:49 15,388 3:53
6 282 Martens, Josef Koewacht 1995 6e Hsen 15:37 14,600 4:06
7 351 Mikkie Clinge 1978 7e Hsen 15:46 14,461 4:08
8 338 Kaijser, Liselot Terneuzen 1991 1e Dsen 16:22 13,931 4:18
9 343 De Backer, Roger Waregem 1955 1e HvetC 16:25 13,888 4:19
10 192 Waelput, Eddy Stekene 1967 1e HvetA 16:32 13,790 4:21
...
47 350 Rosseau, Isabel Koewacht 1999 8e Dsen 28:10 8,095 7:24
48 349 Van den Branden, Filip Koewacht 1971 15e Hsen 28:11 8,090 7:25
14,8Km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
...
101 73 Erik Meul Melsele 1948 10e HvetD 1:19:27 10,875 5:31
102 18 Guido Andries Sint Niklaas 1947 7e HvetE 1:19:34 10,859 5:31
103 108 Rudy van de Velde Wachtebeke 1963 22e HvetA 1:20:06 10,787 5:33
104 77 Selena Temmerman Kemzeke 1974 5e Dsen 1:21:14 10,636 5:38
105 32 Didier Van Den Bulck Gent 1967 23e HvetA 1:21:28 10,606 5:39
106 9 Rita Byl Zwijndrecht 1955 3e DvetD 1:21:52 10,554 5:41
107 92 Karine De Vleesschauwer Stekene 1961 3e DvetC 1:22:20 10,494 5:43
108 101 Linda Robrecht Stekene 1968 2e DvetB 1:27:30 9,874 6:04
109 98 Ingrid Dias Stekene 1963 3e DvetB 1:28:30 9,763 6:08
110 96 Linde Wullaert Stekene 1960 4e DvetC 1:28:30 9,763 6:08
111 122 Joris Van Brigielen Niel 1970 24e Hsen 1:29:00 9,708 6:10
Selena besloot er op de lange afstand weer een training in functie van de marathon van Antwerpen van te maken. Ze liep samen met Carine, en versnelde alleen op het einde nog wat.
En ook de aprés-sport was weer dik in orde , getuige het laatste fotootje dat je op de organiserende website kunt terugvinden. Zie ook foto's op de blog.
Deze morgen hebben we een uurtje lekker losgelopen in de Klingse bossen (jaja, ik schrijf het graag met een 'belgische' K) met de joggers van Stekene. Het leek wel of iedereen er was, ik dacht zelfs een paar witte kenianen te zien lopen hebben...
3,8Km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 296 Boeykens, Gertjan Stekene 1988 1e Hsen 13:18 17,143 3:30
2 295 Van Laere, Geert Stekene 1970 2e Hsen 13:20 17,100 3:30
3 278 Martens, Ruben Koewacht 1990 3e Hsen 13:30 16,889 3:33
4 293 De Backer , Frederik Waregem 1975 4e Hsen 13:46 16,562 3:37
5 341 De Cock, Gunther Kemzeke 1968 5e Hsen 14:49 15,388 3:53
6 282 Martens, Josef Koewacht 1995 6e Hsen 15:37 14,600 4:06
7 351 Mikkie Clinge 1978 7e Hsen 15:46 14,461 4:08
8 338 Kaijser, Liselot Terneuzen 1991 1e Dsen 16:22 13,931 4:18
9 343 De Backer, Roger Waregem 1955 1e HvetC 16:25 13,888 4:19
10 192 Waelput, Eddy Stekene 1967 1e HvetA 16:32 13,790 4:21
...
47 350 Rosseau, Isabel Koewacht 1999 8e Dsen 28:10 8,095 7:24
48 349 Van den Branden, Filip Koewacht 1971 15e Hsen 28:11 8,090 7:25
14,8Km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
...
101 73 Erik Meul Melsele 1948 10e HvetD 1:19:27 10,875 5:31
102 18 Guido Andries Sint Niklaas 1947 7e HvetE 1:19:34 10,859 5:31
103 108 Rudy van de Velde Wachtebeke 1963 22e HvetA 1:20:06 10,787 5:33
104 77 Selena Temmerman Kemzeke 1974 5e Dsen 1:21:14 10,636 5:38
105 32 Didier Van Den Bulck Gent 1967 23e HvetA 1:21:28 10,606 5:39
106 9 Rita Byl Zwijndrecht 1955 3e DvetD 1:21:52 10,554 5:41
107 92 Karine De Vleesschauwer Stekene 1961 3e DvetC 1:22:20 10,494 5:43
108 101 Linda Robrecht Stekene 1968 2e DvetB 1:27:30 9,874 6:04
109 98 Ingrid Dias Stekene 1963 3e DvetB 1:28:30 9,763 6:08
110 96 Linde Wullaert Stekene 1960 4e DvetC 1:28:30 9,763 6:08
111 122 Joris Van Brigielen Niel 1970 24e Hsen 1:29:00 9,708 6:10
2 opmerkingen:
mooie prestatie.... Volgende keer een compas menemen en een kaart ;-p
Succes met je marathon(voorbereiding) voor Berlijn, en mss. tot ziens in Antwerpen waar mijn vrouw de marathon loopt.
Een reactie posten